Average Products imports (By Metric Tons) | Monthly imports | Plan | Execution Percentage | Daily Average | Comparison (Daily Averages) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product | 2016-07 | 2016-06 | 2016-07 | 2016-07 | 2016-06 | Difference | Percentage change | ||
Diesel fuel | 123676 | 120130 | 91409 | 135.3% | 3989.55 | 3875.16 | 114.39 | 2.9% | |
JET-A1 | 0 | 0 | 7532 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
Heavy Fuel Oil | 0 | 0 | 72866 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
LPG | 0 | 5170 | 18901 | 0% | 0 | 166.78 | -166.78 | 0% |
العنوان:مبني وزارة الطاقة والنفط, شارع أفريقيا, الخرطوم, السودان Ministry of ُEnergy & Oil, Africa Street, Khartoum, Sudan
صندوق البريد:2087
هاتف:+249 183 776684
فاكس:+249 183 778979
البريد الالكتروني:info@mopg.gov.sd